Applications Médicales
De Wikirota
Révision datée du 28 mai 2007 à 16:57 par Guy (discussion)
| |||||||
| Détection sous-marine | Avion Insensible à la Pesanteur | Essais de diagnostic | Conférence du Dr. Kresser | Applications Médicales | Documents Divers | ||
Cette lettre donne plus de détails que l'article du Dr Kresser. Rota associe en fait les numéros des courants à des bactéries mais aussi à des métaux. Les nombres sont arbitraires, mais puisqu'il les utilise ici aussi bien qu'en d'autres occasions, la relation entre nombres et métaux semble importante.
Page 1
Page 2
Page 3
Table des "courants de base des métaux"
| Courant de base | Métal | D | |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Pt | 21,5 |
| 2 | 324 | Au | 19,32 |
| 3 | 301 | W | 19,3 |
| 4 | 289 | Hg | 13,26 -15 |
| 5 | 279 | Pb | 11,37 |
| 6 | 281 | Ag | 10,05 |
| 7 | 203 | Bi | 9,80 |
| 8 | 252 | Cu | 8,39 |
| 9 | 261 | Sn | 7,29 |
| 10 | 189 | Cr | 7,1 |
| 11 | 270 | Zn | 1,1 |
| 12 | 171 | As | 5,73 |
| 13 | 163 | Si | 2,3 |
| 14 | 162 | Mg | 1,74 |
| 15 | 159 | Ca | 1,55 |


